Karşılaştırma
Şarj cihazlarını yan yana karşılaştırın
Aynı kategoriden en fazla üç modeli seçin; güç, faz, bağlantı ve akıllı özellikler tek tabloda görünür. Değerler ürün sayfalarındaki teknik özelliklerle aynıdır.
Charger 2BEV-1011-00052 sürümÜrünü incele
Charger Plus 2BEV-2011-00052 sürümÜrünü incele
Charger Pro 2BEV-3011-00052 sürümÜrünü inceleTeknik özellikler
Seçili modeller arasında 15 satırda fark var.
| Özellik | Charger 2 | Charger Plus 2 | Charger Pro 2 |
|---|---|---|---|
| Elektriksel | |||
| Güç | 3,7 - 22 kW | 3,7 - 22 kW | 3,7 - 22 kW |
| Faz | Trifaze | Trifaze | Trifaze |
| Maks. Akım | 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 A (6 kademe ayarlanabilir) | 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 A (6 kademe ayarlanabilir) | 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 A (6 kademe ayarlanabilir) |
| Amper Ayarı (modeller arasında farklı) | Mobil uygulama ile 6 kademe | Mobil uygulama ve yönetim paneli (OCPP) ile 6 kademe | Mobil uygulama ve yönetim paneli (OCPP) ile 6 kademe |
| Frekans | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Kablo & Bağlantı | |||
| Çıkış | 5m. Kablolu | 5m. Kablolu | 5m. Kablolu |
| Konnektör | Type 2 (IEC 62196-2) | Type 2 (IEC 62196-2) | Type 2 (IEC 62196-2) |
| Akıllı & Opsiyonel | |||
| Otomatik Şarj Başlatma | Var: elektrik kesintisi sonrası her 3 dk'da bir otomatik başlatma | Var: elektrik kesintisi sonrası her 3 dk'da bir otomatik başlatma | Var: elektrik kesintisi sonrası her 3 dk'da bir otomatik başlatma |
| MID Sayaç (modeller arasında farklı) | — | Opsiyonel (sertifikalı enerji ölçümü) | Opsiyonel (sertifikalı enerji ölçümü) |
| Protokol (modeller arasında farklı) | — | OCPP 1.6 | OCPP 1.6 |
| Mobil Uygulama (modeller arasında farklı) | Var | Var | Uzaktan aç/kapa, zaman ayarlayıcı, şarj geçmişi (bağlantılı modeller) |
| Fiziksel Özellikler | |||
| Ölçüler (G×D×Y) | 300 × 158 × 440 mm | 300 × 158 × 440 mm | 300 × 158 × 440 mm |
| Ağırlık | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Çevresel | |||
| Koruma Sınıfı (modeller arasında farklı) | IP65 | IP66 | IP65 |
| Darbe Dayanımı (modeller arasında farklı) | IK10 | IK10 | IK08 |
| Çalışma Sıcaklığı | -25°C / +55°C | -25°C / +55°C | -25°C / +55°C |
| Güvenlik | |||
| Koruma Fonksiyonları (modeller arasında farklı) | Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim | Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Kaçak Akım | Aşırı Akım, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Kaçak Akım |
| Standart | IEC/EN 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC/EN 62955 | IEC/EN 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC/EN 62955 | IEC/EN 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC/EN 62955 |
| Belgeler & Garanti | |||
| Garanti | 2 Yıl Üretici | 2 Yıl Üretici | 2 Yıl Üretici |
“—”: bu bilgi modelin teknik özelliklerinde yazılı değil. Tabloyu yana kaydırarak tüm modelleri görebilirsiniz.
Donanım ve akıllı özellikler
| Özellik | Charger 2 | Charger Plus 2 | Charger Pro 2 |
|---|---|---|---|
| IP65 Koruma | Var | Yok | Var |
| RFID Kart Okuyucu | Var | Var | Var |
| Mobil Uygulama | Var | Var | Var |
| LCD Ekran | Var | Yok | Var |
| WiFi | Var | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var | Var |
| Planlı Şarj | Var | Var | Var |
| Otomatik Şarj Başlatma | Var | Var | Var |
| 6 Kademe Amper | Var | Var | Var |
| Kolay Montaj | Var | Var | Var |
| IP66 Koruma | Yok | Var | Yok |
| OCPP | Yok | Var | Var |
| Ortak Kullanım | Yok | Var | Var |
| Dinamik Yük Dengeleme | Yok | Var | Var |
| MID Sayaç (Opsiyonel) | Yok | Var | Var |
| Ücretsiz Yönetim Paneli | Yok | Var | Var |
Hangi modelin size uygun olduğundan emin değilseniz 3 soruda cihaz bulucuyu deneyin ya da aracınıza göre şarj uyumluluğuna bakın.