Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin tamamına yakını AC şarjda Type 2 soket kullanır: Togg, Hyundai, Tesla, BYD, MG ve Renault dahil. Yani doğru ürünü seçerken soket tipi değil, aracınızın dahili şarj gücü ve evinizin tesisatı belirleyicidir. Aşağıdaki tablo ikisini bir arada gösterir.
Şarj hızını cihaz değil aracınız belirler. Dahili şarj ünitesi 11 kW olan bir araç, 22 kW'lık bir cihaza bağlansa da 11 kW çeker. Bu yüzden "en güçlü cihazı alayım" yaklaşımı çoğu durumda gereksiz maliyettir: doğru seçim, aracınızın sınırı ile evinizin tesisatının kesişimidir.
268 model · 63 marka
| Araç | Aracın dahili AC gücü | ||
|---|---|---|---|
| Togg | |||
| Togg T10F 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Togg T10X 2025–Opsiyonel 22 kW dahili şarj ünitesi sunuluyor; aracınızda hangisinin olduğunu ruhsat/donanım listesinden teyit edin.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Tesla | |||
| Tesla Model 3 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Tesla Model S 2016–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 16,5 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Tesla Model X 2017–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 16,5 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Tesla Model Y 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BYD | |||
| BYD ATTO 2 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BYD ATTO 3 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BYD Dolphin 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BYD Dolphin Surf 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BYD Han 2023–2024Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile | Type 2 | 6,6 kW | Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile |
| BYD Seal 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BYD Seal U 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BYD Sealion 7 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BYD Tang 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Renault | |||
| Renault 4 E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Renault 5 E-Tech 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Renault Grand Kangoo E-Tech 2024–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Renault Kangoo E-Tech 2022–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Renault Kangoo Maxi Z.E. 2017–2022Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile | Type 2 | 7,4 kW | Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile |
| Renault Megane E-Tech 2022–Model yılına göre değişiyor: 2022–2025 sürümlerinde 22 kW, 2025 sonrası sürümlerde 11 kW.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Renault Scenic E-Tech 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Renault Twingo E-Tech 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Renault Twingo Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Renault Zoe 2018–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Hyundai | |||
| Hyundai Inster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Hyundai IONIQ 3 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Hyundai IONIQ 5 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Hyundai IONIQ 6 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Hyundai IONIQ 9 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Hyundai IONIQ Electric 2016–2022Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile |
| Hyundai Kona Electric 2018–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,2 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Hyundai Staria Electric 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Kia | |||
| Kia e-Soul 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,2 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Kia EV2 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Kia EV3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Kia EV4 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Kia EV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Kia EV6 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Kia EV9 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Kia Niro EV (e-Niro) 2018–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,2 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Kia PV5 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| MG | |||
| MG Cyberster 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| MG Marvel R 2021–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| MG MG4 2022–Batarya sürümüne göre değişiyor: 51 kWh sürümde 6,6 kW, 64 ve 77 kWh sürümlerde 11 kW. Üç fazlı tesisat 6,6 kW'lık sürümde ek hız getirmez.Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 6,6 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| MG MG5 2020–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 6,6 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| MG MGS5 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| MG MGS6 EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| MG ZS EV 2019–2025Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 6,6 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volkswagen | |||
| Volkswagen e-Caravelle 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volkswagen e-Golf 2017–2021Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile |
| Volkswagen e-Transporter Kombi 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volkswagen e-up! 2016–2023Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile | Type 2 | 3,7 / 7,2 kWdonanıma göre | Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile |
| Volkswagen ID. Buzz 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volkswagen ID. Cross 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volkswagen ID. Polo 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volkswagen ID.3 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,2 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volkswagen ID.4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,2 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volkswagen ID.5 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volkswagen ID.7 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volkswagen ID.7 Tourer 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW | |||
| BMW i3 2018–2022Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW i3 (2026) 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW i4 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW i5 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW i5 Touring 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW i7 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW iX 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW iX1 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW iX2 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW iX3 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| BMW iX3 (2026) 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz | |||
| Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupé EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz C-Class EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz CLA EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz EQA 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz EQB 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz EQC 2019–2023Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz EQE 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz EQE SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz EQS 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz EQS SUV 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz EQT 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz EQV 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz eVito Tourer 2019–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,2 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz G 580 EQ 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz GLA EV 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz GLB EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz GLC EV 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Mercedes-Benz VLE 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volvo | |||
| Volvo EC40 (C40) 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volvo ES90 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volvo EX30 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volvo EX40 (XC40) 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volvo EX60 2026–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 22 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Volvo EX90 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Peugeot | |||
| Peugeot e-208 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Peugeot e-308 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Peugeot e-308 SW 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Peugeot e-408 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Peugeot e-2008 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Peugeot e-3008 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Peugeot e-5008 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Peugeot e-Expert Combi 2021–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Peugeot e-Rifter 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Peugeot e-Traveller 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Fiat | |||
| Fiat 500e 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Fiat 600e 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Fiat E-Ulysse 2022–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Fiat Grande Panda 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Opel | |||
| Opel Ampera-e 2017–2021Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile | Type 2 | 7,4 kW | Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile |
| Opel Astra Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Opel Astra Sports Tourer Electric 2023–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Opel Combo Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Opel Corsa Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Opel Frontera Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Opel Grandland Electric 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Opel Mokka Electric 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Opel Vivaro Electric 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Opel Zafira Electric 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Citroën | |||
| Citroën ë-Berlingo 2021–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Citroën ë-C3 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Citroën ë-C3 Aircross 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Citroën ë-C4 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 7,4 / 11 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Citroën ë-C4 X 2022–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Citroën ë-C5 Aircross 2025–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 / 22 kWdonanıma göre | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Citroën ë-Jumpy Combi 2020–2024Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Citroën ë-SpaceTourer 2020–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
| Škoda | |||
| Škoda Citigo e iV 2020–2020Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile | Type 2 | 7,2 kW | Charger 2 (32A tek faz) veya taşınabilir Mono Mobile |
| Škoda Elroq 2024–Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu | Type 2 | 11 kW | Charger 2 / Charger Plus 2 · 32A · Type 2 şarj kablosu |
